Vægmonteret central klimaanlæg
| Type | Vægmonteret central klimaanlæg | ||
| Kapacitet | HP | 8 HK-32 HK | |
| Strømforsyning | V/Ph/Hz | 380-415V/3N/50Hz 380-415V/3N/60Hz | |
| Køling | Kapacitet | kW | 25 kW-90 kW |
| kBtu/t | 191-307 kBtu/t | ||
| Strømtilførsel | kW | 17-27,65 kW | |
| EER | kW/kW | 3.19-4.33 | |
| Opvarmning | Kapacitet | kW | 27 kW-100 kW |
| kBtu/t | 215-341 kBtu/t | ||
| Strømtilførsel | kW | 15,8-26,08 kW | |
| COP | kW/kW | 3,75-4,99 | |
| Kompresorer | Type | - | DC-inverter |
| Ventilatormotorer | Type | - | DC-inverter |
| Maks. ESP | Pa | 80 | |
| Kølemiddel | Type | R410A | |
| Aiflow-hastighed | m³/t | 25800-27000 | |
| dB(A) | 48-64 | ||
| Omgivelsestemperatur | Køling | ℃ | -5-54 ℃ |
| Opvarmning | ℃ | -25-26 ℃ | |







